Liste der durch Nutzer/-innen erfolgreich getesteten Apps des GooglePlayStore (über AuroraStore installiert): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Volla Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „== Liste der getesteten PlayStore-Apps (via Aurora Store) == Hier werden Apps aus dem Google Play Store aufgelistet, die von Nutzerinnen und Nutzern getestet wurden und unter VollaOS funktionieren. Google-Play-Store-Apps sind über den '''Aurora Store''' zu beziehen. '''Hinweise:''' * Einzelne Apps können Tracker enthalten. * Einzelne Apps können microG benötigen. === Kategorisierte Apps === ==== Medien & Streaming ==== * '''BubbleUPnP für DLNA/C…“ |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* '''MusicCast Controller'''<br />Bedienung von Yamaha-Lautsprechern / Soundbars etc. | * '''MusicCast Controller'''<br />Bedienung von Yamaha-Lautsprechern / Soundbars etc. | ||
* '''Skype'''<br />Chat, Videotelefonie | * '''Skype'''<br />Chat, Videotelefonie | ||
* '''DJI Mimo'''<br />All-in-One App für DJI Kameras. | |||
==== Smarthome & Gerätesteuerung ==== | ==== Smarthome & Gerätesteuerung ==== | ||
| Zeile 29: | Zeile 30: | ||
* '''komoot'''<br />Navigation für Wandern und Radeln | * '''komoot'''<br />Navigation für Wandern und Radeln | ||
* '''Mapy.cz'''<br />OSM-basierte weltweite Navigation für Wandern, Radfahren und Auto. Verschiedene Kartenlayer verfügbar. Eigenes Nutzerkonto möglich. Routing, Alternativrouten, Routenwetter, POI, Favoriten etc. Eine Landes-Offlinekarte kostenlos, weitere Länder als Offlinekarten nur noch in der PRO-Version | * '''Mapy.cz'''<br />OSM-basierte weltweite Navigation für Wandern, Radfahren und Auto. Verschiedene Kartenlayer verfügbar. Eigenes Nutzerkonto möglich. Routing, Alternativrouten, Routenwetter, POI, Favoriten etc. Eine Landes-Offlinekarte kostenlos, weitere Länder als Offlinekarten nur noch in der PRO-Version | ||
* '''HundeWildnis'''<br />Multifunktionale App für Hundehalter, Hundetraining und Outdooraktivitäten | |||
==== Banking & Finanzen ==== | ==== Banking & Finanzen ==== | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
* '''HYPO NOE'''<br />HYPO NOE 24/7 Internet Banking | * '''HYPO NOE'''<br />HYPO NOE 24/7 Internet Banking | ||
* '''ING Banking to go'''<br />ING DiBa | * '''ING Banking to go'''<br />ING DiBa | ||
* '''SumUp Business'''<br />Kassensystem mit POS, Kartenzahlung, Tap to Pay, Rechnungen und Finanztools. | |||
==== Gesundheit & Fitness ==== | ==== Gesundheit & Fitness ==== | ||
| Zeile 47: | Zeile 50: | ||
* '''Spritmonitor'''<br />Überwachung von Kraftstoffverbrauch und allen weiteren anfallenden Kosten eines Fahrzeugs | * '''Spritmonitor'''<br />Überwachung von Kraftstoffverbrauch und allen weiteren anfallenden Kosten eines Fahrzeugs | ||
* '''Fahrradpass'''<br />Schnelle Hilfe bei gestohlenen Fahrrädern, da hier alle relevanten Daten inkl. Fotos hinterlegt werden können | * '''Fahrradpass'''<br />Schnelle Hilfe bei gestohlenen Fahrrädern, da hier alle relevanten Daten inkl. Fotos hinterlegt werden können | ||
* '''FAIRTIQ'''<br />Öffentliche Verkehrsmittel ohne mühsamen Ticketkauf nutzen. Die App ermittelt immer den günstigsten Fahrpreis. | |||
* '''AvD'''<br />AvD Automobilclub. | |||
* '''CP'''<br />Öffentliche Verkehrsmittel in der Slowakei nutzen. | |||
==== Wetter & Umwelt ==== | ==== Wetter & Umwelt ==== | ||
