Norsk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Volla Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''ENHETSOVERSIKT''' | '''ENHETSOVERSIKT''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: left; color: #ff3615;" | ||
! '''Funksjoner''' !! '''VP Quintus''' !! ''' | ! '''Funksjoner''' !! '''VP Plinius''' !! '''VP Quintus''' !! '''VP X23''' !! '''VP 22''' !! '''Volla Tablet''' | ||
|- | |- | ||
| '''Lysstyrke''' || 650-980 nits || 500-550 nits || 430-450 nits || 400 nits | | '''Lysstyrke''' || 550-800 nits || 650-980 nits || 500-550 nits || 430-450 nits || 400 nits | ||
|- | |- | ||
| '''Skjerm''' || 6.75” FHD+ || 6.1“ HD+ || 6.3“ FHD+ || 12.6” QHD | | '''Skjerm''' || 6.67" FHD+ || 6.75” FHD+ || 6.1“ HD+ || 6.3“ FHD+ || 12.6” QHD | ||
|- | |- | ||
| '''Hovedkamera'''|| 50/8/2 MP || 48/8 MP || 48/8 MP || 13 MP | | '''Hovedkamera''' || 64/8/2 MP || 50/8/2 MP || 48/8 MP || 48/8 MP || 13 MP | ||
|- | |- | ||
| '''Frontkamera''' || 15.9 MP || 16 MP || 16 MP+ || 8 MP | | '''Frontkamera''' || 32 MP || 15.9 MP || 16 MP || 16 MP+ || 8 MP | ||
|- | |- | ||
| '''CPU''' || MTK Dimensity 7050 || MTK Helio G99 || MTK Helio G85 || MTK Helio G99 | | '''CPU''' || MTK Dimensity 7300 || MTK Dimensity 7050 || MTK Helio G99 || MTK Helio G85 || MTK Helio G99 | ||
|- | |- | ||
| '''RAM''' || 8 GB || 6 GB || 4 GB || 12 GB | | '''RAM''' || 8/12 GB || 8 GB || 6 GB || 4 GB || 12 GB | ||
|- | |- | ||
| '''microSD''' || nei || ja || ja || ja | | '''microSD''' || ja || nei || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| '''Mobilt nettverk''' || 2G/3G/4G/5G || 2G/3G/4G || 2G/3G/4G || 2G/3G/4G | | '''Mobilt nettverk''' || 2G/3G/4G/5G || 2G/3G/4G/5G || 2G/3G/4G || 2G/3G/4G || 2G/3G/4G | ||
|- | |- | ||
| '''WiFi''' || 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 || 802.11a/b/g/n/ac || 802.11a/b/g/n/ac || 802.11a/b/g/n/ac | | '''WiFi''' || 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 || 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 || 802.11a/b/g/n/ac || 802.11a/b/g/n/ac || 802.11a/b/g/n/ac | ||
|- | |- | ||
| '''Bluetooth''' || BT 5.2 LE || BT 5.2 || BT 5.2 || BT 5.2 | | '''Bluetooth''' || BT 5.4 || BT 5.2 LE || BT 5.2 || BT 5.2 || BT 5.2 | ||
|- | |- | ||
| '''Vekt''' || 204.6g || 270g || 210g || 640g | | '''Vekt''' || 230g || 204.6g || 270g || 210g || 640g | ||
|- | |- | ||
| '''SAR''' || 0.133/0.763 W/Kg || 0.625/1.456 W/kg || 0.290/1.346 W/kg || - | | '''SAR''' || 0.659/0.983 W/kg || 0.133/0.763 W/Kg || 0.625/1.456 W/kg || 0.290/1.346 W/kg || - | ||
|- | |- | ||
| '''Trådløs oppladning''' || nei || ja || ja || ja | | '''Trådløs oppladning''' || ja || nei || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
<div style="background-color:# | <div style="background-color:#ffffff; padding:10px; border:1px solid #000000; text-align:left; border-radius: 20px;"> | ||
